●12月8日 朝練習(神戸・大倉山0.64k)
・60分間走 15.36km (1:00'23")
13'25" [2'42"-2'42"-2'43"-2'41"-2'37"]
26'12" (12'47") [2'36"-2'36"-2'34"-2'30"-2'31"]
38'50" (12'38") [2'30"-2'33"-2'31"-2'33"-2'31"]
51'01" (12'11") [2'29"-2'28"-2'27"-2'26"-2'21"]
1:00'23" (9'22"/4周) [2'24"-2'21"-2'21"-2'16"]
●12月10日 午前練習(神戸・大倉山0.64k)
・32km走 2:06'22"
12'21" [2'29"-2'30"-2'29"-2'27"-2'26"]
24'29" (12'08") [2'24"-2'26"-2'25"-2'27"-2'26"]
36'39" (12'10") [2'26"-2'26"-2'25"-2'27"-2'26"]
48'59" (12'20") [2'27"-2'28"-2'28"-2'27"-2'30"]
1:01'28" (12'29") [2'28"-2'31"-2'32"-2'30"-2'28"]
1:14'01" (12'33") [2'28"-2'32"-2'30"-2'32"-2'31"]
1:26'57" (12'56") [2'32"-2'37"-2'36"-2'36"-2'35"]
1:40'04" (13'07") [2'36"-2'36"-2'37"-2'38"-2'40"]
1:53'34" (13'30") [2'40"-2'43"-2'43"-2'45"-2'39"]
2:06'22" (12'48") [2'36"-2'39"-2'33"-2'35"-2'25"]
●12月12日 朝練習(神戸・大倉山0.64k)
・1.92km×3 (re: 0.64k=3'30")
6'37" [2'11"-2'14"-2'12"]
6'34" [2'11"-2'13"-2'10"]
6'34" [2'12"-2'14"-2'08"]
2011年の初レースに向けて練習を開始しました。
神戸(学会)から帰ったらまた忙しくなりますが、
頑張っていきたいと思います。